Comparatif
Quel écran Gawfolk choisir ?
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’un format. Cliquez sur un écran pour sa présentation complète.
Écrans plats
| Écran | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
GF240A-W | Diagonale24,5 pouces, plat | DéfinitionFull HD 1920 × 1080 | Fréquence200 Hz | Temps de réponse1 ms MPRT |
GF005 | Diagonale28 pouces, plat | Définition4K UHD 3840 × 2160 | Fréquence60 Hz | Temps de réponse1 ms MPRT |
GF270J | Diagonale27 pouces, plat | Définition4K UHD 3840 × 2160 | Fréquence160 Hz | Temps de réponse1 ms MPRT |
Écrans gaming incurvés
| Écran | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
GF270F | Diagonale27 pouces, incurvé 1800R | DéfinitionFull HD 1920 × 1080 | Fréquence100 Hz | Temps de réponse5 ms |
GF270C 200 Hz | Diagonale27 pouces, incurvé 1800R | DéfinitionFull HD 1920 × 1080 | Fréquence200 Hz (HDMI 2.1) | DalleVA, contraste 4000:1 |
GF270C 165 Hz | Diagonale27 pouces, incurvé 1800R | DéfinitionFull HD 1920 × 1080 | Fréquence165 Hz (DisplayPort) | Temps de réponse1 ms GTG |
GF320I | Diagonale32 pouces, incurvé 1800R | DéfinitionQHD 2560 × 1440 | Fréquence144 Hz | Temps de réponse2 ms |
Écrans ultra-larges 34 pouces
| Écran | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
GF340H | Diagonale34 pouces, 21:9 | Définition2560 × 1080 | Fréquence120 Hz | Temps de réponse1 ms MPRT |
GF340C | Diagonale34 pouces, incurvé 1500R | DéfinitionUWQHD 3440 × 1440 | Fréquence165 Hz | Temps de réponse1 ms MPRT |
GF340C-SJ | Diagonale34 pouces, incurvé 1500R | DéfinitionUWQHD 3440 × 1440 | Fréquence165 Hz | Temps de réponse1 ms MPRT |
GFTY989 | Diagonale34 pouces, incurvé | DéfinitionUWQHD 3440 × 1440 | Fréquence200 Hz | DalleVA, 1 ms |
GFTY987 | Diagonale34 pouces, incurvé 3800R | DéfinitionUWQHD 3440 × 1440 | Fréquence165 Hz (DisplayPort) | DalleVA, contraste 4000:1 |
GF240A-W
GF005
GF270J
GF270F
GF270C 200 Hz
GF270C 165 Hz
GF320I
GF340H
GF340C
GF340C-SJ
GFTY989
GFTY987
GFTY990
GF490D