Vergleich
Welcher Gawfolk Monitor passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten eines Formats. Klicken Sie auf einen Monitor für die ausführliche Seite.
Flache Monitore
Curved Gaming Monitore
| Monitor | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
GF270F | Diagonale27 Zoll, 1800R | Auflösung1920 × 1080 | Bildwiederholrate75 Hz | Reaktionszeit5 ms |
GF270C 180 Hz | Diagonale27 Zoll, 1800R | Auflösung1920 × 1080 | Bildwiederholrate180 Hz (DP) | Reaktionszeit1 ms GtG |
GF320I | Diagonale32 Zoll, 1800R | Auflösung2560 × 1440 | Bildwiederholrate165 Hz | Reaktionszeit2 ms |
Ultrawide Monitore 34 Zoll
| Monitor | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
GF340H | Diagonale34 Zoll | Auflösung2560 × 1080 | Bildwiederholrate120 Hz | PanelIPS |
GFTY984 | Diagonale34 Zoll, 1500R | Auflösung3440 × 1440 | Bildwiederholrate180 Hz | Reaktionszeit1 ms |
GF340C | Diagonale34 Zoll, 1500R | Auflösung3440 × 1440 | Bildwiederholrate165 Hz (DP) | PanelVA, 1 ms |
GF340C-SJ | Diagonale34 Zoll, 1500R | Auflösung3440 × 1440 | Bildwiederholrate165 Hz (DP) | PanelVA, 1 ms |
GFTY989 | Diagonale34 Zoll, 1500R | Auflösung3440 × 1440 | Bildwiederholrate200 Hz (DP) | Reaktionszeit1 ms |
GFTY987 | Diagonale34 Zoll, 3800R | Auflösung3440 × 1440 | Bildwiederholrate165 Hz | Reaktionszeit1 ms |
GF240A-W
GF005
GF270J
GF270F
GF270C 180 Hz
GF320I
GF340H
GFTY984
GF340C
GF340C-SJ
GFTY989
GFTY987
GFTY990
GFTY991
GF490D