Comparativa
¿Qué monitor Gawfolk elegir?
Cada tabla recoge los datos clave de un formato. Haga clic en un monitor para ver su presentación completa.
Monitores planos
Monitores gaming curvos
| Monitor | Características | |||
|---|---|---|---|---|
GF270F | Diagonal27 pulgadas, 1800R | Definición1920 × 1080 (Full HD) | Frecuencia100 Hz | PanelVA, 5 ms |
GF270C 200 Hz | Diagonal27 pulgadas, 1800R | Definición1920 × 1080 (Full HD) | Frecuencia200 Hz (HDMI 2.1) | Respuesta1 ms, panel VA |
GF270C 144 Hz | Diagonal27 pulgadas, 1800R | Definición1920 × 1080 (Full HD) | Frecuencia144 Hz | Respuesta1 ms GtG, panel VA |
GF320I | Diagonal32 pulgadas, 1800R | Definición2560 × 1440 (QHD) | Frecuencia144 Hz | Respuesta2 ms, panel VA |
Monitores ultrapanorámicos de 34 pulgadas
| Monitor | Características | |||
|---|---|---|---|---|
GF340H | Diagonal34 pulgadas, curvo | Definición2560 × 1080 (21:9) | Frecuencia120 Hz | Respuesta1 ms MPRT |
GF340C | Diagonal34 pulgadas, 1500R | Definición3440 × 1440 (UWQHD) | Frecuencia120 Hz | Respuesta1 ms, panel VA |
GF340C-SJ | Diagonal34 pulgadas, 1500R | Definición3440 × 1440 (UWQHD) | Frecuencia165 Hz (DisplayPort) | Respuesta1 ms, panel VA |
GFTY989 | Diagonal34 pulgadas, curvo | Definición3440 × 1440 (21:9) | Frecuencia200 Hz | Respuesta1 ms |
GFTY987 | Diagonal34 pulgadas, 3800R | Definición3440 × 1440 (UWQHD) | Frecuencia165 Hz (DisplayPort) | Respuesta1 ms, panel VA |
GF240A-W
GF005
GF270J
GF270F
GF270C 200 Hz
GF270C 144 Hz
GF320I
GF340H
GF340C
GF340C-SJ
GFTY989
GFTY987
GFTY990
GF490D